Meteo
Aggiornamenti in tempo reale su clima e temperature a Torino
Ultimo aggiornamento: 11/03/2010 alle ore 13:21
Parzialmente sereno
Temperatura: 1 °C
Temperatura percepita: 1 °C
Temperatura del vento: -2 °C
Direzione del vento: SSE
Velocità del vento: 11km/h
Umidità: 80%
Pressione: 1006mb
Visibilità: 16km
Previsioni
| Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | Lunedì |
|---|---|---|---|---|
| Parzialmente sereno con folate di neve Massima: 6 °C Minima: 1 °C |
Parzialmente sereno Massima: 7 °C Minima: 1 °C |
Prevalentemente sereno Massima: 10 °C Minima: -1 °C |
Sereno Massima: 10 °C Minima: 1 °C |
Sereno Massima: 11 °C Minima: 3 °C |
Temperature medie
| MESE | FAHRENHEIT | CELSIUS | ||
|---|---|---|---|---|
| Minima | Massima | Minima | Massima | |
| Gennaio | 26,9 | 42,8 | -3 | 6 |
| Febbraio | 30,2 | 46,4 | -1 | 8 |
| Marzo | 35,6 | 55,4 | 2 | 13 |
| Aprile | 42,8 | 62,6 | 6 | 17 |
| Maggio | 50,0 | 69,8 | 10 | 21 |
| Giugno | 57,2 | 77,0 | 14 | 25 |
| Luglio | 60,8 | 82,4 | 16 | 28 |
| Agosto | 60,8 | 80,6 | 16 | 27 |
| Settembre | 55,4 | 73,4 | 13 | 23 |
| Ottobre | 44,6 | 62,2 | 7 | 17 |
| Novembre | 35,6 | 51,8 | 2 | 11 |
| Dicembre | 28,4 | 44,6 | -2 | 7 |
