Meteo
Aggiornamenti in tempo reale su clima e temperature a Genova
Ultimo aggiornamento: 11/03/2010 alle ore 13:21
Sereno
Temperatura: 8 °C
Temperatura percepita: 8 °C
Temperatura del vento: 4 °C
Direzione del vento: NE
Velocità del vento: 34km/h
Umidità: 49%
Pressione: 1009mb
Visibilità: 16km
Previsioni
| Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | Lunedì |
|---|---|---|---|---|
| Parzialmente sereno Massima: 9 °C Minima: 6 °C |
Nuvole a intermittenza Massima: 9 °C Minima: 7 °C |
Prevalentemente nuvoloso Massima: 12 °C Minima: 5 °C |
Sereno Massima: 11 °C Minima: 7 °C |
Sereno Massima: 13 °C Minima: 8 °C |
Temperature medie
| MESE | FAHRENHEIT | CELSIUS | ||
|---|---|---|---|---|
| Minima | Massima | Minima | Massima | |
| Gennaio | 41,0 | 51,8 | 5 | 11 |
| Febbraio | 42,8 | 53,6 | 6 | 12 |
| Marzo | 30,2 | 57,2 | 8 | 14 |
| Aprile | 51,8 | 62,6 | 11 | 17 |
| Maggio | 57,2 | 69,8 | 14 | 21 |
| Giugno | 64,4 | 75,2 | 18 | 24 |
| Luglio | 69,8 | 80,6 | 21 | 27 |
| Agosto | 69,8 | 80,6 | 21 | 27 |
| Settembre | 64,4 | 75,2 | 18 | 24 |
| Ottobre | 57,2 | 68,2 | 14 | 20 |
| Novembre | 48,2 | 59,0 | 9 | 15 |
| Dicembre | 42,6 | 53,6 | 6 | 12 |
